zaal Dames Jong
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push DJ3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Warande DJ2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
3 | Warande DJ1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 |
4 | Were Di DJ4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | Tilburg DJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Udenhout DJ1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
7 | Goirle DJ4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 DECEMBER 2021 | ||
Warande DJ2 | Udenhout DJ1 | 7-1 |
Warande DJ2 | Were Di DJ4 | 3-1 |
Goirle DJ4 | Warande DJ1 | 3-8 |
Push DJ3 | Warande DJ1 | 5-2 |
Push DJ3 | Goirle DJ4 | 9-2 |
Were Di DJ4 | Udenhout DJ1 | 4-1 |