G-hockey
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HOCO G1 | Were Di G3 | |
Udenhout G1 | Push G1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HOCO G1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 |
2 | Udenhout G1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 |
3 | Push G1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 |
4 | Were Di G3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 mrt | B.H.V. Push G1 | n.n.b | thuis |
27 mrt | MHC HOCO G1 | n.n.b | uit |
17 apr | Were Di Tilburg G3 | n.n.b | thuis |
29 mei | B.H.V. Push G1 | n.n.b | uit |
19 jun | MHC HOCO G1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||
HOCO G1 | Push G1 | 10-8 |
Udenhout G1 | Were Di G3 | 12-2 |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||
Were Di G3 | HOCO G1 | 1-11 |
Push G1 | Udenhout G1 | 6-5 |